Data | Początek | Ulica | |
2019-12-01 niedziela | I kolęda | 15.00 | Przepiórek - nieparzyste bez 11 oraz 50 - 70 |
II kolęda | 15.00 | Przepiórek 2 - 24 oraz Krucza | |
2019-12-03 wtorek | I kolęda | 16.00 | Mikołowska 88, 90, 104, Mąkołowska 1 - 33 (nieparzyste), 6 - 14 (parzyste) |
2019-12-04 środa | I kolęda | 16.00 | Zielone Wzgórze i Zimorodków |
2019-12-07 sobota | I kolęda | 10.00 | Jaskółcza |
II kolęda | 10.00 | Wronia, Kormoranów | |
2019-12-08 niedziela | I kolęda | 15.00 | Drozdów (bloki) 44, 44a, 44b, 48, 48a, 48b |
2019-12-09 poniedziałek | I kolęda | 16.00 | Drozdów tylko domki jednorodzinne (bez 67, 68, 71, 80) oraz szeregowiec 29 |
2019-12-10 wtorek | I kolęda | 16.00 | Bażancia - nieparzyste |
II kolęda | 16.00 | Drozdów 68, 71, 67, 80 Bażancia - parzyste | |
2019-12-11 środa | I kolęda | 16.00 | Mąkołowska 35 - 59 (nieparzyste), Strusia |
II kolęda | 16.00 | Łabędzia (bloki) 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75 | |
2019-12-13 piątek | I kolęda | 16.00 | Mąkołowska 61 - 103 (nieparzyste bez 93 i 95) |
2019-12-14 sobota | I kolęda | 10.00 | Mąkołowska 16 - 66 (parzyste), 82 - 102 (parzyste), Przepiórek 11 |
II kolęda | 10.00 | Mąkołowska 104 - 148 (parzyste) oraz 93 i 95, Kosów 3 | |
2019-12-15 niedziela | I kolęda | 15.00 | Podleska i Mąkołowska 133 (za torami) oraz 105 - 117 (nieparzyste), 150 - 174 (parzyste) |
II kolęda | 15.00 | Mąkołowska 68 - 80C (parzyste) | |
2019-12-17 wtorek | I kolęda | 16.00 | Pawia i Sowia |
2019-12-18 środa | I kolęda | 16.00 | Dołowa 58 - 152 (parzyste) |
2019-12-20 piątek | I kolęda | 16.00 | Szczygla |
2019-12-21 sobota | I kolęda | 10.00 | Derkaczy oraz Objazdowa 26 |
II kolęda | 10.00 | Jastrzębia (cała) | |
2019-12-22 niedziela | I kolęda | 15.00 | Gilów 7 - 34, 46 oraz Czyżyków i Kolibrów |
II kolęda | 15.00 | Gilów 1 - 5, Dołowa 154 - 194 (parzyste) | |
2019-12-27 piątek | I kolęda | 16.00 | Kosów (parzyste) |
II kolęda | 16.00 | Kosów (nieparzyste) oprócz nr 3 | |
2019-12-28 sobota | I kolęda | 10.00 | Flamingów 20 - 70 (parzyste) |
II kolęda | 10.00 | Flamingów (nieparzyste) i 12 - 18 (parzyste) | |
2019-12-29 niedziela | I kolęda | 15.00 | Łabędzia (domki) 50 - 82, 43, 45 |
II kolęda | 15.00 | Łabędzia (osiedle) 2 - 48 bez 43 i 45 | |
2019-12-30 poniedziałek | I kolęda | 16.00 | Dołowa 41 - 113 (nieparzyste) |
II kolęda | 16.00 | Objazdowa 33 - 68 | |
2020-01-02 czwartek | I kolęda | 16.00 | Orla i Sikorek |
2020-01-03 piątek | I kolęda | 16.00 | Skowronków oraz Dołowa 3 - 39 (nieparzyste) |
II kolęda | 16.00 | Ziębia 2 D,E,F - 17 | |
2020-01-04 sobota | I kolęda | 10.00 | Szpakowa 39 - 56 |
II kolęda | 10.00 | Szpakowa 2 - 38 (parzyste) | |
2020-01-05 niedziela | I kolęda | 15.00 | Ziębia 47 - 91 oraz Bociania |
II kolęda | 15.00 | Albatrosów (cała) | |
2020-01-06 poniedziałek | I kolęda | 15.00 | Gilów 35 - 96 (bez 46) w tym nowe osiedle |
2020-01-07 wtorek | I kolęda | 16.00 | Szpakowa 1 - 37 (nieparzyste) |
II kolęda | 16.00 | Objazdowa 4 - 22, Mikołowska 114 | |
2020-01-08 środa | I kolęda | 16.00 | Ziębia 18 - 46 |
II kolęda | 16.00 | Kolęda dodatkowa + Dołowa 46 - 56 | |
2020-01-09 czwartek | I kolęda | 16.00 | Kolęda dodatkowa |
II kolęda | 16.00 | Kolęda dodatkowa |
W tym roku odwiedziny kolędowe rozpoczynamy od najniższego numeru na trasie.
W razie zauważenia jakichkolwiek braków czy niezgodności (za które przepraszam!) proszę o kontakt.